Proceive® Men on loodud tagamaks meeste reproduktiivsüsteemi vajalike toitainete tasakaalu. Toode põhineb viljakusekspertide teadusuuringutel ning sisaldab 26 vitamiini, mineraalainet ja aminohapet, olles mõeldud kuni 40-aastastele meestele, kes planeerivad lapse saamist. Kõik koostisosad on valitud optimaalses koguses ja hästi omastatavas vormis.
Osta 3 kuu kuur ja saa 20% soodustust!
Maksad vaid 71,88 € (tavahind 89,85 €).
Kui toidus on vähe kala, on omega-3 rasvhapped olulised üldise tervise ja pereplaneerimise toetamisel.
Vaata toodetPereplaneerimisel on oluline ka naise toitainete tasakaal. Vajadusel sobib partnerile Proceive® Women.
Vaata toodetSKU: proce2
Kasutamine:
Kaks kapslit pärast hommikusööki.
Kui kapsli neelamine on raske, siis võib selle lisada ka toidu sisse. Pigistage natukene kapslit ja seejärel pöörake.
| NUTRIENTS | ÜKS DOOS* | %EU NRV |
|---|---|---|
| L-Arginiin | 250mg | -- |
| Atsetüül-L-karnitiin (ALC) | 100mg | -- |
| L-tsüsteiin | 100mg | -- |
| L-Tsitruliin | 50mg | -- |
| TauriIn | 50mg | -- |
| Koeensüüm Q10 | 25mg | -- |
| Beetakaroteen | 3mg | -- |
| Vitamiin D3 (Vegan) | 17.5ug | 350% |
| Vitamin E | 67mg | 558% |
| Vitamiin K1 | 100ug | 133% |
| Vitamiin C | 150mg | 188% |
| Tiamiin (Vitamiin B1) | 25mg | 2273% |
| Riboflaviin (Vitamiin B2) | 25mg | 1786% |
| Niatsiin (Vitamiin B3) | 25mg | 156% |
| Vitamiin B6 | 10mg | 714% |
| Foolhape | 400ug | 200% |
| Vitamiin B12 | 25ug | 1000% |
| Biotiin | 150ug | 300% |
| Pantoteenhape (Vitamiin B5) | 25mg | 417% |
| Kaltsium | 50mg | 6% |
| Magneesium | 25mg | 7% |
| Raud | 10mg | 71% |
| Tsink | 25mg | 250% |
| Vask | 1mg | 100% |
| Mangaan | 4mg | 200% |
| Seleen | 200ug | 364% |
NRV = Toitainete võrdlusväärtus / * Annus on kaks kapslit / -- Toiteväärtus puudub
KOOSTISOSAD: L-arginiin, askorbiinhape (C-vitamiin), DL-α-tokoferüülatsetaat (E-vitamiin), kaltsiumkarbonaat, N-atsetüül-L-karnitiinvesinikkloriid, L-tsüsteiin, L-tsitrulliin, tauriin, naatriumseleniit, magneesiumoksiid , tiamiinmononitraat (vitamiin B1), tsinkoksiid, kaltsium-D-pantotenaat (vitamiin B5), ubikinoon (koensüüm Q1O), riboflaviin (vitamiin B2), nikotiinamiid (vitamiin B3), beetakaroteen, püridoksiin HCI (vitamiin B6), mangaanid, raud, kolekaltsiferool (vitamiin D3), vasksulfaat, metüülkobalamiin (vitamiin B12), kaltsium-L-metüülfolaat (foolhape), füllokinoon (vitamiin K1), biotiin. Kapsli kest: hüdroksüpropüülmetüültselluloos. Paakumisvastased ained: magneesiumstearaat, ränidioksiid.
| Koostisosa | Üks doos* | % EU NRV |
|---|---|---|
| L-Arginiin | 250 mg | — |
| Atsetüül-L-karnitiin (ALC) | 100 mg | — |
| L-tsüsteiin | 100 mg | — |
| L-Tsitruliin | 50 mg | — |
| Tauriin | 50 mg | — |
| Koensüüm Q10 | 25 mg | — |
| Beetakaroteen | 3 mg | — |
| Vitamiin D3 (Vegan) | 17.5 µg | 350% |
| Vitamiin E | 67 mg | 558% |
| Vitamiin K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamiin C | 150 mg | 188% |
| Tiamiin (Vitamiin B1) | 25 mg | 2273% |
| Riboflaviin (Vitamiin B2) | 25 mg | 1786% |
| Niatsiin (Vitamiin B3) | 25 mg | 156% |
| Vitamiin B6 | 10 mg | 714% |
| Foolhape (kaltsium-L-metüülfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamiin B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotiin | 150 µg | 300% |
| Pantoteenhape (Vitamiin B5) | 25 mg | 417% |
| Kaltsium | 50 mg | 6% |
| Magneesium | 25 mg | 7% |
| Raud | 10 mg | 71% |
| Tsink | 25 mg | 250% |
| Vask | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 4 mg | 200% |
| Seleen | 200 µg | 364% |
NRV = toitainete võrdlusväärtus. *Annus on kaks kapslit. — / puudub toiteväärtus.
*Toidulisand ei asenda mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist. Kui sul on tervisemuresid või kasutad ravimeid, küsi nõu arstilt.
| Custom heading | Proceive® Men - vitamiinid ja mineraalid meeste viljakuse tõstmiseks |
|---|